Возможность фиксации показаний | да |
Макс. пост. напряжение | 1000 В |
Режим «прозвонка» | да |
Макс. сопротивление | 40 МОм |
Измерение температуры | нет |
Макс. пост. ток | 1000 А |
Макс. перем. ток | 1000 А |
Размер зажима | 55 мм |
Диапазоны сопротивления | 0.0004-40 МОм |
Индикация разряда батареи | да |
Макс. перем. напряжение | 750 В |
Измерение переменного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение емкости | нет |
Класс | проф. |
Подсветка дисплея | да |
Измерение частоты | да |
Измерение постоянного тока | да |
Источники питания | CR-9V |
Внесен в госреестр | нет |
Поверка | нет |
Измерение напряжения (постоянного/переменного) | да |
Тип дисплея | цифровой |
Вес брутто | 0.505 кг |
Токоизмерительные клещи с возможностью измерения среднеквадратичных значений тока и напряжения.Параметры измерений:
постоянное напряжение: 400 мВ – 1000 В
переменное напряжение: 4 В – 750 В
постоянный ток: 400 А – 1000 А
переменный ток: 400 А – 1000 А
сопротивление: 400 Ом – 40 МОм
частотный диапазон: 0 Гц – 100 кГц
Режим «прозвонка»
Раскрыв клещей: 55 мм
Удержание показаний DATA HOLD
Функция True RMS
Подсветка дисплея
Разрядность дисплея: 4000 отсчетов
Батарея: 9 В тип «Крона», 1 шт.
Вес с батареей: 503 г
Габариты: 282х104х47 мм
В комплекте: измерительные щупы, пластиковый кейс, батарея
0 оценок (0 из 5)